Stock Split Information
Stock Split History
Since 1978, The Toro Company has declared the following splits on its common stock. The dates listed are the payable dates.
| 9/16/2016 | 2-for-1 Split | 100% Stock Dividend |
| 6/29/2012 | 2-for-1 Split | 100% Stock Dividend |
| 4/12/2005 | 2-for-1 Split | 100% Stock Dividend |
| 4/14/2003 | 2-for-1 Split | 100% Stock Dividend |
| 6/10/1987 | 3-for-2 Split | 50% Stock Dividend |
| 12/10/1978 | 2-for-1 Split | 100% Stock Dividend |
Dividends
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.78 | |||||
| 0.39 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.38 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.38 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.38 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 1.53 | |||||
| 0.38 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 1.46 | |||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 1.38 | |||||
| 0.34 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 1.24 | |||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 1.09 | |||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 1.01 | |||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 0.93 | |||||
| 0.23 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 0.83 | |||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.73 | |||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock dividend | |
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 1.63 | |||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.53 | |||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.43 | |||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.31 | |||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock dividend | |
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 1.24 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.21 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.19 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.16 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.15 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.13 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 0.10 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock dividend | |
| 1.00 | - | Stock dividend | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 1.07 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.04 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 1.00 | - | Stock split | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 1.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1993: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1992: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1991: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1990: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1989: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1988: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.50 | - | Stock split | ||||
| - | - | - | - | 66667 : 100000 | Stock split | |
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1987: | 0.52 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1986: | 0.02 | |||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1985: | 0.02 | |||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1984: | 0.01 | |||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1980: | 0.03 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1979: | 0.04 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.00 | - | Stock dividend | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock dividend | |
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1978: | 1.02 | |||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1977: | 0.01 | |||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1976: | 0.01 | |||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1975: | 0.01 | |||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1974: | 0.01 | |||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1973: | 0.01 | |||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.00 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1972: | 0.01 | |||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.